Letzte Überprüfung 23 Mar 2023
Einige bestehende rumänische DBAs sehen vor, dass der Empfänger von Dividenden, der eine ermäßigte Quellensteuer in Anspruch nehmen will, eine Kapitalgesellschaft sein muss, die einen bestimmten Anteil an den Stimmrechten der ausschüttenden Kapitalgesellschaft besitzt. Einige bestehende rumänische DBAs sehen eine ermäßigte Quellensteuer für Zinsen auf Staatsschulden bzw. staatlich geförderte Anleihen vor.
Nach einigen bestehenden rumänischen DBA kommt ein reduzierter Quellensteuersatz für Dividenden nur dann in Betracht, wenn der Empfänger eine Gesellschaft ist, die einen bestimmten Prozentsatz der Stimmrechte der ausschüttenden Gesellschaft kontrolliert. Und im Rahmen einiger bestehender rumänischer DBA gilt ein niedrigerer Quellensteuersatz auf Zinsen für Staatsschulden oder staatlich unterstützte Schulden.
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Ägypten | 01.01.1982 | nein | 10 | 15 | 15 |
| Äthiopien | 01.06.2009 | nein | 10 | 15 | 15 |
| Albanien | 01.01.1996 | nein | 10/15 | 10 | 15 |
| Algerien | 01.01.1997 | nein | 15 | 15 | 15 |
| Andorra* | 01.01.2026 | ja | 0/5 | 3 | 5 |
| Armenien | 01.01.1998 | ja | 5/10 | 10 | 10 |
| Aserbaidschan | 01.01.2005 | ja | 5/10 | 8 | 10 |
| Australien | 01.01.2002 | ja | 5/10 | 10 | 10 |
| Bangladesch | 01.01.1989 | ja | 10/15 | 10 | 10 |
| Belarus** | 01.01.1999 | nein | 10 | 10 | 15 |
| Belgien | 01.01.1999 | nein | 5/15 | 10 | 5 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Bosnien und Herzegovina | 01.01.2019 | ja | 5/10 | 10 | 5 |
| Bulgarien | 01.01.2017 | ja | 5 | 5 | 5 |
| China (P.R.C.) | 01.01.2018 | ja | 3 | 3 | 3 |
| Costa Rica | 01.01.1991
(Unterfertigung) noch nicht in Kraft getreten |
nein | 5 /15 | 10 | 10 |
| Dänemark | 01.01.1974 | nein | 10/15 | 10 | 10 |
| Deutschland | 01.01.2004 | ja | 5 /15 | 0*/3 | 3 |
| Ecuador | 01.01.1997 | nein | 15 | 10 | 10 |
| Estland | 01.01.2006 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Finnland | 01.01.2001 | ja | 5 | 5 | 2,5/5 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Frankreich | 01.01.1975 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Georgien | 01.01./2000 | ja | 8 | 10 | 5 |
| Griechenland | 01.01.1996 | nein | 20 | 10 | 5/7 |
| Hong Kong | 01.01.2017 | ja | 0/3/5 | 0/3 | 3 |
| Indien | 01.01.2014 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Indonesien | 01.01.2000 | nein | 12,5/15 | 12.5 | 12,5/15 |
| Iran | 01.01.2008 | ja | 10 | 8 | 10 |
| Irland | 01.01.2001 | ja | 3 | 0/3 | 0/3 |
| Island | 01.01.2009 | ja | 5/10 | 3 | 5 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Israel | 01.01.1999 | ja | 15 | 5/10 | 10 |
| Italien | 01.01.2018 | ja | 0/5 | 5 | 5 |
| Japan | 01.01.1978 | nein | 10 | 10 | 10/15 |
| Jordanien | 01.01.1985 | nein | 15 | 12.5 | 15 |
| Kanada | 01.01.2005 | ja (beinhaltet nur Miet- Immobilien) | 5/15 | 0/10 | 5/10 |
| Kasachstan | 01.01.2001 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Katar | 01.01.2004 | ja | 3 | 3 | 5 |
| Korea (D.P.R.K.) | 01.01.2001 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Korea (R.O.K.) | 01.01.1995 | nein | 7/10 | 10 | 7/10 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Kroatien | 01.01.1997 | ja | 5 | 10 | 10 |
| Kuwait | 01.01.1992 | nein | 0/1 | 0/1 | 20 |
| Lettland | 01.01.2003 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Libanon | 01.01.1998 | nein | 5 | 5 | 5 |
| Litauen | 01.01.2003 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Liechtenstein | 01.01.2025 | ja | 0/10 | 5 | 5 |
| Luxemburg | 01.01.1996 | nein | 5/15 | 0/10 | 10 |
| Malaysia | 01.01.1985 | nein | 10 | 15 | 12 |
| Malta | 01.01.1997 | ja | 5 | 5 | 5 |
| Marokko | 01.01.2007 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Mazedonien | 01.01.2003 | ja | 5 | 10 | 10 |
| Mexiko | 01.01.2002 | ja | 10 | 15 | 15 |
| Moldau | 01.01.1997 | nein | 10 | 10 | 10/15 |
| Montenegro | 01.01.1998 | nein | 10 | 10 | 10 |
| Namibia | 01.01.2000 | ja | 15 | 15 | 15 |
| Niederlande | 01.01.2000 | nein | 0/5/15 | 0*/3 | 0*/3 |
| Nigeria | 01.01.1994 | ja | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Norwegen | 01.01.2017 | nein | 0/5/10 | 5 | 5 |
| Österreich | 01.01.2007 | ja | 0/5 | 0*/3 | 3 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Pakistan | 01.01.2002 | ja | 10 | 10 | 12.5 |
| Philippinen | 01.01.1998 | ja | 10/15 | 10/15 | 10/15/25 |
| Polen | 01.01.1996 | nein | 5/15 | 10 | 10 |
| Portugal | 01.01.2000 | ja | 10/15 | 10 | 10 |
| Russland** | 01.01.1996 | nein | 15 | 15 | 10 |
| San Marino | 01.01.2009 | ja | 0/5/10 | 3 | 3 |
| Sambia | 01.01.1993 | nein | 10 | 10 | 15 |
| Saudi Arabien | 01.01.2013 | nein | 5 | 5 | 10 |
| Schweden | 01.01.1978 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Schweiz | 01.01.1994 | nein | 0/15 | 0/5 | 0*/10 |
| Serbien | 01.01.1998 | nein | 10 | 10 | 10 |
| Singapur | 01.01.2003 | nein | 5 | 5 | 5 |
| Slowakei | 01.01.1996 | nein | 10 | 10 | 10/15 |
| Slowenien | 01.01.2004 | ja | 5 | 5 | 5 |
| Spanien | 01.01.2022 | ja | 5 | 3 | 3 |
| Sri Lanka | 01.01.1986 | nein | 12.5 | 10 | 10 |
| Südafrika | 01.01.1996 | nein | 15 | 15 | 15 |
| Sudan | 01.01.2010 | nein | 5/10 | 5 | 5 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Syrien | 01.01.2010 | ja | 5/15 | 10 | 12 |
| Tadschikistan | 01.01.2010 | ja | 5/10 | 10 | 10 |
| Thailand | 01.01.1998 | nein | 15/20 | 10/20/25 | 15 |
| Tschechische Republik | 01.01.1995 | nein | 10 | 7 | 10 |
| Tunesien | 01.01.1990 | nein | 12 | 10 | 12 |
| Türkei | 01.01.1989 | nein | 15 | 10 | 10 |
| Turkmenistan | 01.01.2010 | ja | 10 | 10 | 15 |
| Ukraine | 01.01.1998 | ja | 10/15 | 10 | 10/15 |
| Ungarn | 01.01.1996 | nein | 5/15 | 15 | 10 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Uruguay | 01.01.2015 | ja | 5/10 | 0/10 | 10 |
| USA | 01.01.1974 | nein | 10 | 10 | 10/15 |
| Usbekistan | 01.01.1998 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 01.01.2017 | nein | 0/3 | 0/3 | 3 |
| Vereinigtes Königreich*** | 01.01.2026 | ja | 5/15 | 3 | 3 |
| Vietnam | 01.01.1997 | ja | 15 | 10 | 15 |
* Das DBA zwischen Rumänien und dem Fürstentum Andorra wird erstmals eingeführt.
** Die Anwendung des DBA mit Belarus wurde zum 12. November 2024 ausgesetzt, die Anwendung des DBA mit Russland zum 14. Oktober 2024.
*** Das DBA zwischen Rumänien und dem Vereinigten Königreich und Nordirland wurde geändert und tritt je nach Art der Steuer wie folgt in Kraft: 1. Januar 2026, 1. April 2026 für die Körperschaftsteuer und 6. April 2026 für die Einkommensteuer.
Als Ihr Partner stehen wir auf Augenhöhe mit Ihnen und können Sie unterstützen und Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wachsen Sie mit uns – und steigern Sie weiterhin Ihren Erfolg.
Standorte anzeigen
