Letzte Überprüfung 26 Sep 2023
| Land | Inkrafttreten* | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Ägypten | 28.10.1963 | nein | 10 | 0 | 0/20 |
| Albanien | 01.09.2008 | nein | 5/15 | 0/5 | 5 |
| Algerien | 01.12.2006 | nein | 5/15 | 10 | 10 |
| Armenien | 01.03.2004 | ja | 5/15 | 10 | 5 |
| Aserbaidschan | 23.02.2001 | ja | 5/10/15 | 0/10 | 5/10 |
| Australien | 01.09.1998 | ja | 15 | 10 | 10 |
| Bahrain | 01.02.2011 | nein | 0 | 0 | 0 |
| Barbados | 01.04.2007 | nein | 5/15 | 0 | 0 |
| Belgien | 28.06.1973 | nein | 0/15 | 15 | 0/10 |
| Belize | 01.12.2003 | nein | 5/15 | 0 | 0 |
| Bosnien und Herzegowina | 01.01.2012 | nein | 5/10 | 0/5 | 5 |
| Brasilien | 01.07.1976 | ja | 15 | 15 | 10/15/25 |
| Bulgarien | 03.02.2011 | nein | 0/5 | 0/5 | 5 |
| Chile | 09.09.2015 | ja | 15 | 5/15 | 5/10 |
| China | 01.11.1992 | ja | 7/10 | 10 | 10 |
| Dänemark | 27.03.2008 | nein | 0/15 | 0 | 0 |
| Deutschland | 18.08.2002 | ja | 0/5/15 | 0 | 0 |
| Estland | 12.11.2002 | ja | 0/5/15 | 0/10 | 5/10 |
| Finnland | 01.04.2001 | ja | 0/10 | 0 | 5 |
| Frankreich | 01.09.1994 | ja | 0/15 | 0 | 0 |
| Georgien | 01.03.2006 | nein | 0/5/10 | 0 | 0 |
| Griechenland | 01.04.2009 | nein | 0/5/15 | 0/8 | 0/7 |
| Großbritannien | 01.03.2019 | ja | 0/10/15 | 0 | 0 |
| Hongkong | 01.01.2011 | ja | 0/10 | 0 | 3 |
| Indien | 05.09.2001 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Indonesien | 01.10.1988 | nein | 10/15 | 10 | 10 |
| Iran | 11.07.2004 | nein | 5/10 | 0/5 | 5 |
| Finnland | 01.04.2001 | ja | 0/10 | 0 | 5 |
| Frankreich | 01.09.1994 | ja | 0/15 | 0 | 0 |
| Georgien | 01.03.2006 | nein | 0/5/10 | 0 | 0 |
| Griechenland | 01.04.2009 | nein | 0/5/15 | 0/8 | 0/7 |
| Großbritannien | 01.03.2019 | ja | 0/10/15 | 0 | 0 |
| Hongkong | 01.01.2011 | ja | 0/10 | 0 | 3 |
| Indien | 05.09.2001 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Indonesien | 01.10.1988 | nein | 10/15 | 10 | 10 |
| Iran | 11.07.2004 | nein | 5/10 | 0/5 | 5 |
| Irland | 05.01.1968 | ja | 0/10 | 0 | 0/10 |
| Island | 01.03.2017 | nein | 5/15 | 0 | 5 |
| Israel | 01.03.2018 | ja | 0/10/15 | 5 | 0 |
| Italien | 06.04.1985 | nein | 0/15 | 10 | 0/10 |
| Japan | 27.10.2018 | ja | 0/10 | 0 | 0 |
| Kanada | 17.02.1981 | ja | 5/15 | 0/10 | 0/10 |
| Kasachstan | 01.03.2006 | nein | 5/15 | 10 | 10 |
| Katar | 07.03.2012 | nein | 0 | 0 | 5 |
| Kirgisistan | 01.05.2003 | ja | 5/15 | 10 | 10 |
| Korea | 01.12.1987 | ja | 5/15 | 0/10 | 2/10 |
| Kosovo | 28.12.2018 | ja | 15/0 | 10 | 0 |
| Kroatien | 27.06.2001 | nein | 0/15 | 5 | 0 |
| Kuba | 12.09.2006 | nein | 5/15 | 0/10 | 5 |
| Kuwait | 01.03.2004 | nein | 0 | 0 | 10 |
| Lettland | 16.05.2007 | ja | 5/10 | 0/10 | 5/10 |
| Liechtenstein | 07.12.1970 | nein | 0/15 | 0 | 5/10 |
| Litauen | 07.11.2005 | ja | 5/15 | 10 | 5/10 |
| Luxemburg | 07.02.1964 | nein | 0/5/15 | 0 | 0/0 |
| Malaysia | 01.12.1990 | nein | 5/10 | 0/15 | 10/15 |
| Malta | 13.07.1979 | nein | 0/15 | 5 | 0/10 |
| Marokko | 12.11.2006 | ja | 5/10 | 10 | 10 |
| Mazedonien | 20.01.2008 | nein | 0/15 | 0 | 0 |
| Mexiko | 01.01.2005 | ja | 5/10 | 0/10 | 10 |
| Moldau | 01.01.2005 | nein | 5/15 | 0/5 | 5 |
| Mongolei | 01.10.2004 | nein | 5/10 | 10 | 5/10 |
| Montenegro | 01.01.2016 | nein | 5/10 | 10 | 5/10 |
| Nepal | 01.01.2002 | nein | 5/10/15 | 10/15 | 15 |
| Neuseeland | 01.12.2007 | ja | 15 | 0/10 | 0 |
| Niederlande | 21.04.1971 | nein | 0/5/15 | 0 | 0/10 |
| Norwegen | 01.12.1996 | nein | 15 | 0 | 0 |
| Pakistan | 01.06.2007 | ja | 10/15 | 0/15 | 10 |
| Philippinen | 01.04.1982 | ja | 10/25 | 0/10/15 | 10/15 |
| Polen | 01.04.2005 | ja | 0/5/15 | 5 | 5 |
| Portugal | 27.02.1972 | nein | 0/15 | 10 | 5/10 |
| Rumänien | 01.02.2016 | ja | 0/5 | 0/3 | 3 |
| Russland** | 30.12.2002 | ja | 5/15 | 0 | 0 |
| San Marino | 01.12.2005 | ja | 0/15 | 0 | 0 |
| Saudi Arabien | 01.06.2007 | ja | 0/5 | 0/5 | 10 |
| Schweden | 29.12.1959 | nein | 0/5/10 | 0 | 0/10 |
| Schweiz | 04.12.1974 | nein | 0/15 | 0 | 0 |
| Serbien | 17.12.2010 | ja | 5/15 | 10 | 5/10 |
| Singapur | 22.10.2002 | ja | 0/10 | 5 | 5 |
| Slowakei (CSSR) | 12.02.1979 (01.01.1995) |
nein | 0/10 | 0 | 5 |
| Slowenien | 01.02.1999 | nein | 0/5/15 | 0/5 | 0/10 |
| Spanien | 01.01.1968 | nein | 0/10/15 | 5 | 5 |
| Südafrika | 06.02.1997 | nein | 5/15 | 0 | 0 |
| Tadschikistan | 01.07.2012 | nein | 5/10 | 8 | 8 |
| Taiwan | 01.01.2015 | nein | 10 | 10 | 10 |
| Thailand | 01.07.1986 | ja | 10/25 | 10/25 | 15 |
| Tschechien | 22.03.2007 | nein | 0/10 | 0 | 5 |
| Tunesien | 04.09.1978 | nein | 10/20 | 10 | 10/15 |
| Türkei | 01.1.2009 | nein | 0/5/15 | 0/5/10/15 | 0/10 |
| Turkmenistan | 01.02.2016 | ja | 0/15 | 0/10 | 0/10 |
| Ukraine | 20.05.1999 | ja | 5/15 | 5 | 0/5/10 |
| Südafrika | 06.02.1997 | nein | 5/15 | 0 | 0 |
| Tadschikistan | 01.07.2012 | nein | 5/10 | 8 | 8 |
| Taiwan | 01.01.2015 | nein | 10 | 10 | 10 |
| Thailand | 01.07.1986 | ja | 10/25 | 10/25 | 15 |
| Tschechien | 22.03.2007 | nein | 0/10 | 0 | 5 |
| Tunesien | 04.09.1978 | nein | 10/20 | 10 | 10/15 |
| Türkei | 01.1.2009 | nein | 0/5/15 | 0/5/10/15 | 0/10 |
| Turkmenistan | 01.02.2016 | ja | 0/15 | 0/10 | 0/10 |
| Ukraine | 20.05.1999 | ja | 5/15 | 5 | 0/5/10 |
| Ungarn | 09.02.1976 | nein | 0/10 | 0 | 0 |
| USA | 01.02.1998 | ja | 5/15 | 0 | 0/10 |
| Usbekistan | 01.08.2001 | nein | 5/15 | 10 | 5 |
| VAE | 01.09.2004 | nein | 0/10 | 0 | 0 |
| Venezuela | 17.03.2007 | ja | 5/15 | 4,95/10 | 5 |
| Vietnam | 01.01.2010 | ja | 0/5/10/15 | 0/10 | 10 |
| Weißrussland | 09.03.2002 | nein | 5/15 | 5 | 5 |
| Zypern | 01.01.1991 | ja | 0/10 | 0 | 0 |
Als Ihr Partner stehen wir auf Augenhöhe mit Ihnen und können Sie unterstützen und Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wachsen Sie mit uns – und steigern Sie weiterhin Ihren Erfolg.
Standorte anzeigen
