Letzte Überprüfung 27 Jul 2022
Unterschiedlich wird das Besteuerungsrecht im Falle der Anteilsveräußerung von Immo- biliengesellschaften geregelt. Entsprechend dem OECD-Musterabkommen hat in den mit „ja“ gekennzeichneten DBA im Falle von „Share Deals“ nicht der Ansässigkeitsstaat des Veräußerers das Besteuerungsrecht, sondern jener Staat, in dem die Immobilie liegt.
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Ägypten | 22.05.1994 | ja | 15/20 | 15 | 15 |
| Albanien | 24.08.1995 | nein | 5/10 | 0 | 5 |
| Armenien | 25.02.2010 | ja | 5/10 | 10 | 5 |
| Aserbaidschan | 13.12.2008 | ja | 8 | 8 | 8 |
| Australien | 10.04.1992 | ja | 15 | 10 | 10 |
| Bahrain | 19.06.2015 | ja | 0/5 | 0 | 0 |
| Belgien | 18.04.1984 | nein | 10 | 15 | 0 |
| Bosnien und Herzegowina | 01.01.2003 | nein | 10 | 0 | 10 |
| Brasilien | 22.05.1992 | nein | 15 | 10/15 | 15/25 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Bulgarien | 07.09.1995 | nein | 10 | 10 | 10 |
| China | 31.12.1994 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Dänemark | 04.07.2011 | ja | 15 | 0 | 0 |
| Deutschland | 30.12.2011 | ja | 5/15 | 0 | 0 |
| Estland | 05.07.2004 | nein | 5/15 | 10 | 0 |
| Finnland | 25.10.1978 | ja | 5/15 | 0 | 0/5 |
| Frankreich | 28.04.1980 | nein | 5/15 | 0 | 0 |
| Georgien | 20.03.2012 | ja | 5 | 0 | 0 |
| Griechenland | 01.01.1986 | nein | 10/45 | 10 | 0/10 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Großbritannien | 03.11.2011 | ja | 10/15 | 0 | 0 |
| Hongkong | 29.11.2010 | ja | 5/10 | 5 | 5 |
| Indien | 01.01.2006 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Indonesien | 04.02.1993 | nein | 15 | 15 | 15 |
| Iran | 30.12.2016 | ja | 0 | 5 | 5 |
| Irland | 05.12.1996 | ja | 5/15 | 0 | 0 |
| Island | 01.01.2006 | ja | 5/10 | 0 | 10 |
| Israel | 13.11.1992 | nein | 5/15 | 0 | 0 |
| Italien | 16.05.1977 | nein | 10 | 0 | 0 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Japan | 13.02.1980 | nein | 10 | 10 | 0/10 |
| Kanada | 16.04.1996 | ja | 5/10 | 10 | 10 |
| Kasachstan | 03.03.1996 | ja | 5/15 | 10 | 10 |
| Katar | 20.03.2012 | ja | 5 | 0 | 5 |
| Kosovo | 12.03.2014 | ja | 0/5 | 0 | 0 |
| Korea | 29.03.1989 | nein | 5/10 | 0 | 0 |
| Kroatien | 07.06.1998 | nein | 5/10 | 0 | 0 |
| Kuwait | 21.12.1994 | ja | 0 | 0 | 10 |
| Liechtenstein | 24.12.2015 | ja | 0/10 | 0 | 0 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Litauen | 24.12.2004 | ja | 5/15 | 10 | 5/10 |
| Lettland | 24.12.2004 | ja | 5/10 | 10 | 5/10 |
| Luxemburg | 26.01.2017 | ja | 0/10 | 0 | 0 |
| Mazedonien | 12.11.2002 | nein | 5/15 | 0 | 0 |
| Malaysia | 25.12.1992 | nein | 10 | 15 | 15 |
| Marokko | 20.08.2000 | nein | 12 | 10 | 10 |
| Malta | 29.11.1992 | ja | 5/15 | 10 | 10 |
| Mexiko | 03.11.2011 | ja | 5/15 | 10 | 10 |
| Moldau | 16.08.1996 | nein | 5/15 | 10 | 0 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Mongolei | 14.04.1998 | nein | 5/15 | 10 | 5 |
| Montenegro | 01.01.2003 | nein | 5/15 | 10 | 10 |
| Niederlande | 18.08.1987 | nein | 5/15 | 0 | 0 |
| Norwegen | 01.01.1982 | nein | 10 | 0 | 0 |
| Oman | 18.03.2018 | ja | 0/10 | 0 | 8 |
| Österreich | 09.02.1976 | nein | 10 | 0 | 0 |
| Pakistan | 06.02.1994 | ja | 15/20 | 15 | 15 |
| Philippinen | 07.02.1998 | ja | 15/20 | 15 | 15 |
| Polen | 08.08.1995 | nein | 10 | 10 | 10 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Portugal | 28.01.1999 | nein | 10/15 | 10 | 10 |
| Rumänien | 15.09.1995 | nein | 5/15 | 15 | 10 |
| Russland* | 03.11.1997 | nein | 10 | 0 | 0 |
| San Marino | 29.11.2010 | ja | 5/15 | 0 | 0 |
| Saudi-Arabien | 01.05.2015 | ja | 5 | 0 | 5/8 |
| Schweden | 01.01.1983 | ja | 5/15 | 0 | 0 |
| Schweiz | 09.11.2004 | ja | 0/15 | 0 | 0 |
| Serbien | 01.01.2003 | nein | 5/15 | 10 | 10 |
| Singapur | 18.12.1998 | nein | 5/10 | 5 | 5 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Slowakei | 21.12.1995 | nein | 5/15 | 0 | 10 |
| Slowenien | 01.01.2006 | ja | 5/15 | 5 | 5 |
| Spanien | 10.03.1988 | nein | 5/15 | 0 | 0 |
| Südafrika | 05.05.1996 | nein | 5/15 | 0 | 0 |
| Thailand | 11.10.1989 | ja | 15/20 | 10/25 | 15 |
| Tschechien | 27.12.1994 | nein | 5/15 | 0 | 10 |
| Tunesien | 19.07.1997 | nein | 10/12 | 12 | 12 |
| Turkmenistan | 19.11.2016 | ja | 5/15 | 10 | 10 |
| Türkei | 09.09.1995 | nein | 10/15 | 10 | 10 |
| Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
| Ukraine | 24.06.1996 | ja | 5/15 | 10 | 5 |
| Uruguay | 13.08.1993 | nein | 15 | 15 | 15 |
| USA | 01.01.1980 | ja | 5/15 | 0 | 0 |
| Usbekistan | 13.12.2008 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 04.10.2004 | ja | 0 | 0 | 0 |
| Vietnam | 30.06.1995 | ja | 10 | 10 | 10 |
| Weißrussland* | 24.06.2004 | nein | 5/15 | 5 | 5 |
| Zypern | 24.09.1982 | nein | 5/15 | 10 | 0 |
*ausgesetzt
Als Ihr Partner stehen wir auf Augenhöhe mit Ihnen und können Sie unterstützen und Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wachsen Sie mit uns – und steigern Sie weiterhin Ihren Erfolg.
Standorte anzeigen
