Letzte Überprüfung 18 Apr 2023
| Bezeichnung in jeweiliger Landessprache | Eintrag Firmenbuch / Rechtspersönlichkeit | Mindestkapital | Einpersonengesellschaft | ||||
| GmbH | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscą | ja / ja | PLN 5.000 Mindestnominalanteil PLN 50 |
ja, mit Ausnahme der Ein-Personen-GmbH | |||
| Aktiengesellschaft | Spółka Akcyjna | ja / ja | PLN 100.000 | ja, mit Ausnahme der Ein-Personen-GmbH | |||
| Einfache Aktiengesellschaft | Prosta Spółka Akcyjna | ja / ja | PLN 1.00 | ja, mit Ausnahme der Ein-Personen-GmbH | |||
| Genossenschaft (mit beschränkter Haftung) |
Spółdzielnia | ja / ja | nein | nein / mindestens 10 Mitglieder oder 3 Mitglieder, wenn sie juristische Personen sind; für landwirtschaftliche Genossenschaft – mindestens 5 Mitglieder | |||
| OHG | Spółka jawna | ja / nein | nein | nein | |||
| KG | Spółka komandytowa | ja / nein | nein | nein | |||
| KgaA | Spółka komandytowo – akcyjna | ja / nein | PLN 50.000 | nein | |||
| Partnergesellschaft | Spółka partnerska | ja / nein | nein | nein | |||
| eingetragene Zweigniederlassung | Oddział | ja / nein | nein | – | |||
| steuerliche Betriebsstätte | Zakład | nein / nein | nein | – | |||
| Steuer auf zivilrechtliche Handlungen / Rechtsgebühren | Schriftlichkeit / Notariatsakt | Transparenz | Registrierung Finanzbehörden | Abschlussprüfung (Umsatz > EUR 5 Mio.; Bilanzsumme > EUR 2,5 Mio., Mitarbeiter > 50) | |||
| GmbH | 0,5 % Steuer für Gesellschaftsvertrag / Eintragung im Handelsregister | ja / ja | nein | ja | wenn mindestens zwei der obigen Bedingungen erfüllt sind | ||
| Aktiengesellschaft | 0,5 % Steuer für Gesellschaftsvertrag / Eintragung im Handelsregister | ja / ja | nein | ja | zwingend | ||
| Einfache Aktiengesellschaft | nein / Eintragung im Handelsregister | ja / ja | nein | ja | wenn mindestens zwei der obigen Bedingungen erfüllt sind | ||
| Genossenschaft (mit beschränkter Haftung) |
nein / Eintragung im Handelsregister | ja / nein | nein | ja | wenn mindestens zwei der obigen Bedingungen erfüllt sind | ||
| OHG | 0,5 % Steuer für Gesellschaftsvertrag / Eintragung im Handelsregister | ja / nein | grundsätzlich ja / keine Transparenz unter bestimmten Bedingungen | ja | wenn mindestens zwei der obigen Bedingungen erfüllt sind | ||
| KG | 0,5 % Steuer für Gesellschaftsvertrag / Eintragung im Handelsregister | ja / ja | nein | ja | wenn mindestens zwei der obigen Bedingungen erfüllt sind | ||
| KgaA | 0,5 % Steuer für Gesellschaftsvertrag / Eintragung im Handelsregister | ja / ja | nein | ja | wenn mindestens zwei der obigen Bedingungen erfüllt sind | ||
| Partnergesellschaft | 0,5 % Steuer für Gesellschaftsvertrag / Eintragung im Handelsregister | ja / nein | ja | ja | wenn mindestens zwei der obigen Bedingungen erfüllt sind | ||
| eingetragene Zweigniederlassung | nein / Eintragung im Handelsregister | – | – | ja | im Zuge einer Prüfung der Muttergesellschaft | ||
| steuerliche Betriebsstätte | nein / – | – | – | ja | im Zuge einer Prüfung der Muttergesellschaft | ||
Als Ihr Partner stehen wir auf Augenhöhe mit Ihnen und können Sie unterstützen und Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wachsen Sie mit uns – und steigern Sie weiterhin Ihren Erfolg.
Standorte anzeigen


