Doppelbesteuerungsabkommen
Unterschiedlich wird das Besteuerungsrecht im Falle der Anteilsveräußerung von Immobiliengesellschaften geregelt. Entsprechend dem OECD-Musterab- kommen hat in den mit „ja“ gekennzeichneten DBAs im Falle von „Share Deals“ nicht der Ansässigkeitsstaat des Veräußerers das Besteuerungsrecht, sondern jener Staat, in dem die Immobilie liegt.
Was die Quellensteuersätze betrifft, so ist eine mögliche Ermäßigung zu berücksichtigen, wenn EU-Richtlinien (Mutter-Tochter-Richtlinie, Richtlinie über Zinsen und Lizenzgebühren) anwendbar sind.
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||
Albanien | 01.01.1998 | ja | 10 | 10 | 10 | ||||||
Andorra | 01.01.2024 | ja | 5 | 5 | 5 | ||||||
Armenien | 01.01.2011 | ja | 0/10 | 10 | 5 | ||||||
Aserbaidschan | 01.01.2014 | nein | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
Belgien | 01.01.2005 | nein | 5/15 | 10 | 0 | ||||||
Bosnien und Herzegowina | 01.01.2006 | ja | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
Bulgarien | 01.01.1999 | nein | 5 | 5 | 0 | ||||||
Chile | 01.01.2005 | ja | 5/15 | 5/15 | 5/10 | ||||||
China | 01.01.2002 | ja | 5 | 10 | 10 | ||||||
Dänemark | 01.10.2010 | ja | 5/10 | 5 | 10 | ||||||
Deutschland | 01.01.2007 | ja - tw | 5/15 | 0 | 0 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||
Estland | 01.01.2005 | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||
Finnland | 08.10.1991 | nein | 5/15 | 0 | 10 | ||||||
Frankreich | 01.01.2006 | ja - tw | 0/15 | 0 | 0 | ||||||
Georgien | 01.01.2014 | ja | 5 | 5 | 5 | ||||||
Griechenland | 01.01.1999 | nein | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
Großbritannien | 01.01.2016 | ja - tw | 5.10.2015 | 5 | 5 | ||||||
Indonesien | 01.01.2013 | nein | 10 | 10 | 10 | ||||||
Indien | 01.01.2016 | ja - tw | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
Iran | 01.01.2009 | ja | 5/10 | 5 | 5 | ||||||
Irland | 01.01.2004 | ja | 5/10 | 0 | 10 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||
Island | 01.01.2012 | ja | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
Israel | 01.01.2007 | ja | 5.10.2015 | 5/10 | 5 | ||||||
Italien | 01.01.2010 | nein | 15 | 10 | 5 | ||||||
Japan | 01.01.2020 | ja | 5/10 | 5 | 5 | ||||||
Jordanien | 01.01.2007 | ja | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
Kanada | 01.01.2000 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||
Kasachstan | 01.01.2020 | ja | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
Katar | 01.01.2010 | nein | 0 | 0 | 10 | ||||||
Korea | 01.01.2007 | nein | 5/10 | 5 | 0 | ||||||
Kosovo | 01.01.2018 | ja | 5/10 | 5 | 5 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||
Kuwait | 01.01.2004 | nein | 0 | 0 | 10 | ||||||
Lettland | 01.01.2002 | nein | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
Litauen | 01.01.2002 | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||
Luxemburg | 01.01.2017 | ja | 5/15 | 10 | 5 | ||||||
Malaysia | 01.01.2005 | nein | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
Malta | 01.01.2000 | ja | 5 | 0 | 0 | ||||||
Marokko | 25.12.2012 | ja | 8/10 | 10 | 10 | ||||||
Mauritius | 01.01.2004 | nein | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mazedonien | 01.01.1997 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||
Moldawien | 01.01.2007 | ja | 5/10 | 5 | 10 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||
Montenegro | 01.01.2005 | ja | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
Niederlande | 01.01.2002 | nein | 0/15 | 0 | 0 | ||||||
Norwegen | 08.10.1991 | ja - tw | 15 | 0 | 10 | ||||||
Oman | 01.01.2012 | nein | 0 | 5 | 10 | ||||||
Österreich | 01.01.2002 | nein | 0/15 | 5 | 0 | ||||||
Polen | 01.01.1997 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||
Portugal | 01.01.2016 | ja - tw | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
Rumänien | 01.01.1997 | ja | 5 | 10 | 10 | ||||||
Russland | 01.01.1998 | ja | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
San Marino | 01.01.2006 | nein | 5/10 | 10 | 5 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||
Schweden | 08.10.1991 | nein | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
Schweiz | 01.01.2000 | ja | 5/15 | 5 | 0 | ||||||
Serbien | 01.01.2005 | ja | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
Slowakei | 01.01.1997 | nein | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
Slowenien | 01.01.2006 | nein | 5 | 5 | 5 | ||||||
Spanien | 01.01.2007 | ja - tw | 0/15 | 8 | 8 | ||||||
Südafrika | 01.01.1998 | nein | 5/10 | 0 | 5 | ||||||
Syrien | 01.01.2010 | nein | 5/10 | 10 | 12 | ||||||
Tschechien | 01.01.2000 | nein | 5 | 0 | 10 | ||||||
Türkei | 01.01.2001 | nein | 10 | 10 | 10 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||
Turkmenistan | 01.01.2016 | ja - tw | 10 | 10 | 10 | ||||||
Ukraine | 01.01.2000 | ja | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
Ungarn | 01.01.1999 | nein | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
VAE | 01.01.2019 | nein | 5 | 5 | 5 | ||||||
Vietnam | 01.01.2020 | ja | 10 | 10 | 10 | ||||||
Weißrussland | 01.01.2005 | nein | 5/15 | 10 | 10 |